Tableaux
Table de multiplication
La table de multiplication complète jusqu'à 12 × 12.
Recherchez les valeurs affichées dans toutes les colonnes. Séparez les termes par des espaces.
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
À propos de ce tableau
Repérez un facteur à gauche et l’autre dans l’en-tête : ligne 6 et colonne 8 donnent 48. Inverser les facteurs conserve le produit ; la grille est symétrique par rapport à la diagonale. Les facteurs entiers vont de 1 à 12. La division inverse la question seulement avec un diviseur non nul. Le filtre recherche les lignes affichées ; videz-le pour retrouver toute la grille.
Vous préférez un calculateur ?
Calculateurs associés
- Tableau des carrés et des cubesCarrés, cubes et racines carrées de 1 à 25.
- Tableau des nombres premiersTous les nombres premiers inférieurs à 500.
- Tableau des chiffres romainsLes chiffres romains des nombres les plus courants.
- Tableau des préfixes métriquesLes préfixes SI, de téra à pico.
- Tableau pourcentages et fractionsLes fractions courantes en décimales et en pourcentages.
Prêt à calculer ?
Outils gratuits sans inscription. Les calculs sont locaux; les liens partagés contiennent vos saisies.
