图表与对照表
百分比与分数对照表
常用分数的小数和百分比形式。
搜索所有列中的显示值。多个搜索词请用空格分隔。
| 分数 | 小数 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.5000 | 50.00% |
| 1/3 | 0.3333 | 33.33% |
| 2/3 | 0.6667 | 66.67% |
| 1/4 | 0.2500 | 25.00% |
| 3/4 | 0.7500 | 75.00% |
| 1/5 | 0.2000 | 20.00% |
| 2/5 | 0.4000 | 40.00% |
| 3/5 | 0.6000 | 60.00% |
| 4/5 | 0.8000 | 80.00% |
| 1/6 | 0.1667 | 16.67% |
| 1/8 | 0.1250 | 12.50% |
| 3/8 | 0.3750 | 37.50% |
| 5/8 | 0.6250 | 62.50% |
| 7/8 | 0.8750 | 87.50% |
| 1/10 | 0.1000 | 10.00% |
| 1/16 | 0.0625 | 6.25% |
| 1/20 | 0.0500 | 5.00% |
| 1/100 | 0.0100 | 1.00% |
关于此表
每行用分数、小数和百分比表示同一比例。分子除以分母,再乘100:1/8 = 0.125 = 12.5%。循环小数按显示精度取舍,1/3并不精确等于33.33%。80的12.5%为0.125 × 80 = 10。从百分比转回小数时要除以100。
想用计算器?
相关计算器
准备好开始计算了吗?
免费工具,无需注册。计算在设备上完成,分享链接包含输入值。
